Год образования: | |
Численность (чел.): | 2207 |
Площадь (км²): | 850,49 |
Телефонный код: | 35364 |
Почтовый индекс: | 462876 |
ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
сегодня
1
Положенцева Нина Михайловна
Глава Муниципального образования Уральский сельсовет
Год образования: | |
Численность (чел.): | 2207 |
Площадь (км²): | 850,49 |
Телефонный код: | 35364 |
Почтовый индекс: | 462876 |
Новости Президента РФ